Beschreibung
RÜCKLÄUFER aus Retoure - Neuwertig & geprüft
Bei Rückläufern handelt es sich um Neuware, die vom Kunden zurückgesendet wurde. Die Produkte wurden auf Funktionsfähigkeit und optische Merkmale geprüft. Es besteht keine Einschränkung der Funktionsfähigkeit. Die Artikel können kleinere Gebrauchsspuren aufweisen wie z.B. beschädigte Originalverpackung oder geringfügige, optische Mängel/Kratzer am Gehäuse.
Die DC Runner Universalpumpen von Aqua Medic in 4 verschiedenen Leistungsstärken. Verwendtbar als Förder- oder Strömungspumpen in Meerwasser sowie Süßwasser.
Besonders robust, stromsparend und leise.
Artikeldetails:
Universalpumpe (Förder- oder Strömungspumpe) für Meerwasser und Süßwasser besonders leise durch optimierte Steuerelektronik robustes Pumpengehäuse stromsparender Gleichstrommotor 24 V mit hohem Wirkungsgrad polierte Keramiklager und -achsen für optimale Laufruhe und einen wartungsarmen Dauerlauf über viele Jahre Aufstellung nur unter Wasser möglich inkl. Transformator 24 V| Typ | DC Runner 400 | DC Runner 600 | DC Runner 800 | DC Runner 1000 |
| Stromversorgung Pumpe | 24 V | |||
| Stromversorgung Transformator | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | |||
| Pumpenleistung | bis 450 l/Std | bis 600 l/Std | bis 800 l/Std | bis 1.000 l/Std |
| max. Förderhöhe | bis 1,4 m | bis 1,7 m | bis 1,2 m | bis 1,5 m |
| Leistungsaufnahme | max. 6 Watt | max. 8 Watt | max. 10 Watt | max. 15 Watt |
| Anschlüsse Druckseite | 13 mm | 13 mm | 12 / 16 / 19 mm | 12 / 16 / 19 mm |
| Schutzart | IP X8 | |||
| Vorfilterkorb | X | X | X | X |
| Schlauchstutzen Druckseite | X | X | X | X |
| Verschraubung Druckseite | X | X | ||
| Abmessungen in mm ca. L x B x H (mit Korb) | 87 x 43 x 58 | 87 x 43 x 58 | 120 x 56 x 82 | 120 x 56 x 82 |
| Abmessungen in mm ca. L x B x H (ohne Korb) | 64 x 43 x 58 | 64 x 43 x 58 | 95 x 56 x 82 | 95 x 56 x 82 |
Artikelnummer
1000001302
Größenangaben
Montagehinweise
leichter Aufbau
Marke

Aqua Medic Produkt-Sortiment:
Kommentar