Beschreibung
Hill's Prescription Diet i/d Katzenfutter ist eine leicht verdauliche Ernährung, die speziell entwickelt wurde, um Verdauungsstörungen zu reduzieren und für eine bessere Nährstoffaufnahme zu sorgen. Es ist angereichert mit Elektrolyten und B-Vitaminen, um Nährstoffverluste auszugleichen. Hergestellt mit der einzigartigen Hill's ActivBiome+ Technologie, eine spezielle Mischung aus präbiotischen Fasern, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine optimale Kotbeschaffenheit und eine gesunde Verdauung unterstützen. Angereichert mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie Antioxidantien zur Unterstützung eines gesunden Immunsystems. Diese Nassnahrung in Dosen hat eine feine Konsistenz und einen unwiderstehlichen Geschmack, den deine Katze einfach lieben wird.
Artikeldetails:
Leicht verdauliche Zusammensetzung zur Unterstützung einer besseren Nährstoffaufnahme Einzigartige Mischung aus präbiotischen Fasern zur Förderung der Aktivität der nützlichen Darmbakterien Hergestellt mit der einzigartigen Hill's ActivBiome+ Technologie, eine spezielle Mischung aus präbiotischen Fasern zur raschen Versorgung des Darm-Mikrobioms Hoher Gehalt an Elektrolyten und B-Vitaminen Antioxidantien Zugefügte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren Äußerst schmackhafte Ernährung zum Ausgleich von Nährstoffverlusten Fördert schnell einen gesunden Kotabsatz und hilft, die Verdauung zu verbessern Hilft, das Energieniveau wiederherzustellen und fördert ein gesundes Immunsystem Ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Kätzchen und erwachsenen Katzen abgestimmtArtikelnummer
1000098825
Zusammensetzung
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (16 % Huhn), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Saaten, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Früchte. Leicht verdauliche Zutaten: Schweineleber, Huhn, tierische Fette.
Zusatzstoffe:PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 10,9 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,0 mg, 3b503 (Mangan) 2,4 mg, 3b603 (Zink) 34,5 mg.
Analytische Bestandteile:Protein 9,7 %, Fettgehalt 6,1 %, Rohfaser 0,48 %, Rohasche 2,0 %, Feuchtigkeit 74,1 %, Calcium 0,31 %, Phosphor 0,23 %, Natrium 0,13 %, Kalium 0,24 %, Magnesium 0,02 %; pro kg: Vitamin A 42.522 IU, Vitamin D3 324 IU.
Fütterungsempfehlung
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 15 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 6 | 1 | + | 35 g |
| 7+ | 1 | + | 7 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose |
| 2 | 3/4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 1/3 |
| 5 | 1 2/3 |
| 6 | 1 3/4 |
| 7+ | 45g pro kg |
Wachstum
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 5.5 oz (156 g) Dose - Wachstum 7 bis 12 Monate |
| 0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
| 1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
| 2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
| 3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
| 4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
| 5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
| 6 | 3 |
Wachstum 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 0,5 | 0.5 | + | 5 g |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 7+ | 1 | + | 20 g pro kg |
Wachstum 7 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 0,5 | 0.25 | + | 10 g |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 1,5 | 0.5 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 75 g |
| 6 | 1 | + | 90 g |
| 7+ | 1 | + | 15 g pro kg |
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 2 | 1 | + | 10 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 45 g |
| 6 | 1 | + | 55 g |
| 7+ | 1 | + | 9 g pro kg |
Erwachsen
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose |
| 2 | 1 1/2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 1/2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 1/2 |
| 7+ | 1/2 pro kg |
Wachstum
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum 7 bis 12 Monate |
| 0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
| 1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
| 1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
| 2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
| 4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
| 5 | 6 1/3 | 5 | |
| 6 | 5 3/4 | ||
| 7+ | 3/4 pro kg |
Wachstum 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 0,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum 7 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 10 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Marke

Hill's Prescription Diet Produkt-Sortiment:

Kommentar