Beschreibung
HILL's SCIENCE PLAN Large Breed Puppy Welpenfutter mit Huhn wird speziell mit einem optimalen Kalziumgehalt für ein kontrolliertes Knochenwachstum hergestellt, ein besonderes Entwicklungsbedürfnis von Welpen großer Rassen. Ermögliche deinem Welpen den besten Start ins Leben, sodass er sein volles Potenzial ausschöpfen kann.
Artikeldetails:
Trockenfutter für Hundewelpen großer Rassen mit leckerem Huhn ausgewogener Mineralstoffgehalt für starke Knochen und Zähne DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen hochwertiges Protein zum Aufbau schlanker Muskeln von Tierärztinnen und Tierärzten weltweit empfohlenArtikelnummer
1000098519
Zusammensetzung
Zusammensetzung:
Mais, Hühner- und Truthahnmehl, Braureis, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Trockenvollei, Cellulose, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Leinsamen, Fischöl, Pflanzenöl.
Zusatzstoffe:Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 84,6mg, 3b202 (Jod) 3,7mg, 3b405 (Kupfer) 8,3mg, 3b502 (Mangan) 8,8mg, 3b603 (Zink) 131mg; mit natürlichem Antioxidans.
Analytische Bestandteile:Protein 26,9%, Fettgehalt 14,7%, Rohfaser 3,1%, Rohasche 6,0%, Calcium 0,98%, DHA 0,14%, Phosphor 0,80%, Natrium 0,46%, Kalium 0,74%, Magnesium 0,09%; pro kg: Vitamin A 9.288IE, Vitamin D3 655IE, Vitamin E 600mg, Vitamin C 125mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Fütterungsempfehlung
Fütterungsmengen — Welpen
| Welpenalter (Monate) | 1–3 monate | 4–9 monate | 10–12 monate | Monate 12-18 |
|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 325 | |||
| 15 | 440 | 370 | ||
| 20 | 550 | 455 | 365 | 330 |
| 30 | 620 | 495 | 445 | |
| 40 | 770 | 615 | 555 | |
| 50 | 910 | 725 | 655 | |
| 70 | 845 | |||
| 90 | 1015 |
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Welpenalter (Monate) | 1–3 monate | 4–9 monate | 10–12 monate | Monate 12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) |
| 5 | 1 | 60 | ||||||
| 7.5 | 1 | 130 | ||||||
| 10 | 1 | 195 | ||||||
| 15 | 1 | 310 | 1 | 235 | ||||
| 20 | 1 | 415 | 1 | 325 | 1 | 235 | 1 | 195 |
| 30 | 2 | 355 | 2 | 230 | 2 | 180 | ||
| 40 | 2 | 505 | 2 | 350 | 2 | 290 | ||
| 50 | 2 | 645 | 2 | 460 | 2 | 390 | ||
| 70 | 2 | 580 | ||||||
| 90 | 2 | 750 |
Kommentar