Beschreibung
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy Hundefutter mit Huhn ist sorgfältig auf die Entwicklungsbedürfnisse von Welpen abgestimmt, sodass sie den besten Start ins Leben erhalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können.
Artikeldetails:
Trockenfutter für Hundewelpen mittelgroßer Rassen mit leckerem Huhn DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen hochwertiges Protein für den Aufbau schlanker Muskeln ausgewogener Mineralstoffgehalt für starke Knochen und Zähne von Tierärztinnen und Tierärzten weltweit empfohlenArtikelnummer
1000098518
Zusammensetzung
Zusammensetzung:
Mais, Hühner- und Truthahnmehl, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Maisklebermehl, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Mineralstoffe, Fischöl.
Zusatzstoffe:Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 74,7mg, 3b202 (Jod) 1,8mg, 3b405 (Kupfer) 7,4mg, 3b502 (Mangan) 7,7mg, 3b603 (Zink) 131mg, 3b801 (Selen) 0,2mg, mit natürlichem Antioxidans.
Analytische Bestandteile:Protein 27,1%, Fettgehalt 17,8%, Rohfaser 1,8%, Rohasche 6,7%, DHA 0,15%, Calcium 1,2%, Phosphor 1,0%, Natrium 0,45%, Kalium 0,74%, Magnesium 0,10%; pro kg: Vitamin A 10.000IE, Vitamin D3 765IE, Vitamin E 600mg, Vitamin C 100mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Fütterungsempfehlung
Trächtigkeit
| Trächtige hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
| Körpergewicht kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
| 15 | 280 | 350 | 420 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 470 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 865 | 1040 |
| 60 + | 13 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
| Welpenalter (monate) | 1–3 monate | 4–9 monate | 10–12 monate |
| Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 435 | 350 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 695 |
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Welpenalter (monate) | 1–3 monate | 4–9 monate | 10–12 monate | |||
| Körpergewicht (kg) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 215 | ||||
| 50 | 2 | 435 |
Kommentar