Beschreibung
Dein Welpe wird den Geschmack und die weiche Konsistenz von HILL'S SCIENCE PLAN Puppy Welpenfutter mit Huhn lieben: die perfekte Balance von Geschmack und Ernährung für deinen Hund. Die exakt ausgewogene Ernährung liefert genau die richtige Menge an Energie zur Unterstützung des idealen Körpergewichts bei Welpen.
Artikeldetails:
für Welpen bis 1 Jahr sowie tragende oder säugende Hündinnen Nassfutter mit leckerem Huhn für eine ausgewogene Ernährung von Tierärztinnen und Tierärzten weltweit empfohlenArtikelnummer
1000098803
Zusammensetzung
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (21 % Huhn), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette.
Zusatzstoffe:PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 9,6 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,6 mg, 3b502 (Mangan) 2,1 mg, 3b603 (Zink) 24,6 mg.
Analytische Bestandteile:Protein 6,8 %, Fettgehalt 5,3 %, Rohfaser 1,2 %, Rohasche 2,0 %, Feuchtigkeit 76,0 %, pro kg: Vitamin A 19.330 IU, Vitamin D3 406 IU.
Fütterungsempfehlung
Wachstum
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Dose 370g - Wachstum 10 bis 12 Monate (Trächtigkeit weeks 1 - 4) | Tagesmenge — Dose 370g - Wachstum 4 bis 9 Monate (Trächtigkeit weeks 5 - 6) | Tagesmenge — Dose 370g - Wachstum jünger als 4 Monate (Trächtigkeit weeks 7 - 9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 pro 10 kg | 1 2/3 pro 10 kg | 2 pro 10 kg |
4) Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g pro 10 kg |
6) Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g pro 10 kg |
9) Empfehlung für gemischte Fütterung
| Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g pro 10 kg |
Kommentar