Beschreibung
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten Trockenfutter wurde speziell für die Entwicklungsbedürfnisse von Kätzchen entwickelt, damit sie den besten Start ins Leben haben und ihr volles Potenzial entfalten können.
Artikeldetails:
Unterstützt die Abwehrkräfte und ein gesundes Wachstum bei Kätzchen DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen Ausgewogene Mineralstoffe für starke Knochen und ZähneArtikelnummer
1000098549
Zusammensetzung
Zusammensetzung:
Hühner- und Truthahnmehl, Mais, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Fischöl, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, Pflanzenöl, Cellulose.
Zusatzstoffe:Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 63,4mg, 3b202 (Jod) 1,0mg, 3b405 (Kupfer) 6,3mg, 3b502 (Mangan) 6,6mg, 3b603 (Zink) 131mg, E8 (Selen) 0,1mg; mit natürlichem Antioxidans.
Analytische Bestandteile:Protein 37,8%, Fettgehalt 23,9%, DHA 0,15%, Rohfaser 1,5%, Rohasche 7,2%, Calcium 1,3%, Phosphor 1,1%, Natrium 0,49%, Kalium 0,83%, Magnesium 0,10%; pro kg: Vitamin A 10.542IE, Vitamin D3 1.024IE, Vitamin E 600mg, Vitamin C 90mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Fütterungsempfehlung
Empfehlung für gemischte fütterung Kätzchen
| 1–3 monate | 4–6 monate | 7–12 monate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles körpergewicht in kg | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
| 0.5 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
| 1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
| 2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
| 2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
| 3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
| 3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
| 4 | 1 | 70 | ||||
| 4.5 | 1 | 75 | ||||
| 5 | 1 | 85 |
Empfehlung für gemischte fütterung Kätzchen
| 1–3 monate | 4–6 monate | 7–12 monate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles körpergewicht in kg | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 |
Kätzchen
| 1–3 monate | 4–6 monate | 7–12 monate | |
|---|---|---|---|
| Aktuelles körpergewicht in kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 50 | 40 | - |
| 1.5 | 65 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 2.5 | - | 80 | 65 |
| 3 | - | 95 | 75 |
| 3.5 | - | 105 | 85 |
| 4 | - | - | 95 |
| 4.5 | - | - | 100 |
| 5 | - | - | 110 |
Empfehlung für gemischte fütterung. Trächtigkeit
| Körpergewicht (kg) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 |
| 3 | 1 | 50 |
| 4 | 1 | 70 |
| 5 | 1 | 85 |
| 6 | 1 | 100 |
| 7 | 1 | 115 |
| 8 | 1 | 130 |
Empfehlung für gemischte fütterung. Trächtigkeit
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 35 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 1 | 75 |
| 5 | 1 | 90 |
| 6 | 1 | 105 |
| 7 | 1 | 125 |
| 8 | 1 | 135 |
Trächtigkeit
| Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
|---|---|
| 2 | 55 |
| 3 | 75 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 6 | 125 |
| 7 | 140 |
| 8 | 155 |
Marke

Hill's Science Plan Produkt-Sortiment:
Hill's Science Plan Katzenfutter Hill's Science Plan Katzen-TrockenfutterHill's Science Plan Katzen-Nassfutter
Kommentar